We offer LFT in the polymer matrices PA6 / PA66 / PP / PET / PBT in different glass fibre contents.
polymer matrix: PA6 / PA66 / PP / PET / PBT
Color: Natural, black, individual
Length: 11,5 mm
Width: 2,5 mm diameter
Packaging Units: 25 kg Bag
Characteristics | Glass fibre content |
---|---|
heat-stabilized | 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) 50 % (Data Sheet) |
Characteristics | Glass fibre content |
---|---|
heat-stabilized | 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) 50 % (Data Sheet) |
UV- and heat-stabilized | 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) |
Characteristics | Glass fibre content |
---|---|
homopolymer | 20 % (Data Sheet) 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) 50 % (Data Sheet) |
heat-stabilized | 20 % (Data Sheet) 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) 50 % (Data Sheet) 60 % (Data Sheet) |
impact modified | 30 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) |
UV-stabilized | 30 % (Data Sheet) 35 % (Data Sheet) 40 % (Data Sheet) 50 % (Data Sheet) |
Characteristics | Glass fibre content |
---|---|
35 % (Data Sheet) | |
Characteristics | Glass fibre content |
---|---|
30 % (Data Sheet) | |
M+F | 50 % (Data Sheet) |
Dirk Punke
Phone: +49 441 9317-905