UD-Tapes sind endlosfaserverstärkte Bänder unterschiedlicher Breite mit unidirektional ausgerichteten Verstärkungsfasern, in denen Glas- oder Carbonfasern so ideal in eine thermoplastische Matrix eingebettet sind, dass sich ganz neue Möglichkeiten bei der Bauteilerstellung ergeben.
Die Bänder werden im sogenannten Tapelegeverfahren verarbeitet. Außerdem können mit Hilfe der Wickeltechnik komplexe dreidimensionale Bauteile wie beispielsweise Tanks hergestellt werden.
Darüber hinaus bieten wir auch UD-Tapes anderer Hersteller an. Dazu gehören Tapes in den folgenden Materialkonfigurationen:
Faser | Polymer- matrix | Lagen- dicke | PFG g/m² | FFW g/m² | HA %-wt | Dauereinsatz– temperatur | Datenblatt |
GF | PP | 0,15 mm | 225 | 135 | 40 | -20 bis 72°C | |
GF | PP | 0,17 mm | 296 | 220 | 26 | -20 bis 72°C | Datenblatt |
GF | PP | 0,2 mm | 300 | 180 | 40 | -20 bis 72°C | Datenblatt |
GF | PP | 0,25 mm | 374 | 225 | 40 | -20 bis 72°C | Datenblatt |
GF | PP | 0,3 mm | 449 | 269 | 40 | -20 bis 72°C | |
GF | PP | 0,5 mm | 748 | 449 | 40 | -20 bis 72°C |
Faser | Polymer- matrix | Lagen- dicke | PFG g/m² | FFW g/m² | HA %-wt | Dauereinsatz– temperatur | Datenblatt |
GF | PA6 | 0,22 mm | 390 | 220 | 40 | -40 bis 80 °C | |
GF | PA6 | 0,2 mm | 341 | 205 | 40 | -40 bis 80 °C | |
GF | PA6 | 0,25 mm | 426 | 256 | 40 | -40 bis 80 °C | |
GF | PA6 | 0,3 mm | 512 | 307 | 40 | -40 bis 80 °C |
Faser | Polymer- matrix | Lagen- dicke | PFG g/m² | FFW g/m² | HA %-wt | Dauereinsatz– temperatur | Datenblatt |
GF | PET | 0,2 mm | 371 | 222 | 40 | -50 bis 100°C | |
GF | PET | 0,25 mm | 463 | 278 | 40 | -50 bis 100°C | |
GF | PET | 0,3 mm | 556 | 334 | 40 | -50 bis 100°C |
Faser | Polymer- matrix | Lagen- dicke | PFG g/m² | FFW g/m² | HA %-wt | Dauereinsatz– temperatur | Datenblatt |
CF | PA6 | 0,17 mm | 244 | 154 | 37 | -40 bis 80°C | Datenblatt |
CF | PC | 0,17 mm | 250 | 155 | 38 | -40 bis 130°C | Datenblatt |
CF | PC (FR) | 0,17 mm | 256 | 155 | 38 | -40 bis 130°C | Datenblatt |
CF | PEI | 0,132 mm | 213 | 145 | 32 | -100 bis 170°C | |
CF | PPS | 0,14 mm | 277 | 150 | 34 | -20 bis 200°C | |
CF | PEEK | 0,14 mm | 220 | 145 | 34 | -65 bis 240°C | Datenblatt |
CF | PEKK | 0,184 mm | 294 | 194 | 34 | -65 bis 250°C | Datenblatt |
Faser | Polymer- matrix | Lagen- dicke | PFG g/m² | FFW g/m² | HA %-wt | Dauereinsatz– temperatur | Datenblatt |
Flachs | PP | 0,25 mm | 225 | 68 | 70 | -20 bis 70°C | |
Flachs | PP | 0,25 mm | 325 | 162 | 50 | -20 bis 70°C |
Unsere UD-Tapes sind standardmäßig in folgenden Formaten erhältlich.
Als Slit Tape:
Spulentyp: Häfner K250/ Sonoco DIN 250
Tape Breiten: 1/8‘‘, 1/4‘‘, 1/2‘‘ oder 3 mm, 6 mm, 12 mm
Verfügbare Längen: bis zu 4000 m (abhängig von Tapedicke und Tapebreite)
Spulentyp: Häfner BSH Spulen mit austauschbaren Flanschen
Tape Breiten: >¼“ oder >6 mm
Verfügbare Tapelängen: 200 bis 1000 m (abhängig von Tapedicke und Tapebreite)
Spulentyp: Pappkern (3“ & 6“)
Tape Breiten: 1/8‘‘, 1/4‘‘, 1/2‘‘ oder 3 mm, 6 mm, 12 mm
Verfügbare Längen: Bis zu 4000m (abhängig von Tapedicke und Tapebreite)
Spulentyp: Pappkern (Pancake) (3“ & 6“)
Tape Breite: >¼“ oder >6 mm
Verfügbare Tapelängen: 200 bis 1000 m (abhängig von Tapedicke und Tapebreite)
Spulentyp: Pappkern mit Flansch
Tape Breite: 1/8‘‘, 1/4‘‘, 1/2‘‘
Verfügbare Tapelängen: 200 bis 1000 m (abhängig von Tapedicke und Tapebreite)
Anwendungsgebiete: Unsere Tapes eignen sich auch für den Einsatz beim 3D-Druck.
Auch als spezifisch konsolidiertes Laminat auf Anfrage verfügbar.
Dipl.-Ing. Florian Jansen
Stubbenweg 40
26125 Oldenburg
Telefon: +49 441 9317 908